ADS1252U/2K5 ADCS-IC
Elektronische Bauteile Integrierte Schaltungen (IC)
ADS1252U Hochpräzisions-Analog-Digital-Wandler (ADC) für Medizinprodukte Industrieautomation und Messtechnik ADS1252U/2K5
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (IC) |
| Produktbezeichnung | Elektronische Komponenten |
| Modellnummer | ADS1252U/2K5 |
| Mfr | Zwischenzeit |
| Reihe | Analog-digital-Wandler (ADC) |
| Paket | Standardpaket 2500 Stück/Rückseite |
| Die Situation | Neue und Originalverpackung |
| Vorlaufzeit | Auf Lager kann so schnell wie möglich versendet werden |
| Eigenschaften | - |
| Packung / Gehäuse | SOP8 |
| Art der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Basisproduktnummer | ADS1252 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Angel Technology Electronics CO. ist seit 2006 ein Händler elektronischer Komponenten.Unsere Produkte einschließlichMischsignal,
integrierte Schaltungen (IC) für die digitale Signalverarbeitung (DSP), die in nahezu allen Arten elektronischer Geräte verwendet werden.
Hier ist das Aktienangebot:
| 85211AMI-01LFT | IDT | 657 | SOP8 |
| 853S111BYILFT | IDT | 332 | QFN |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | - Ich weiß nicht. | 55000 | SOP8 |
| 90E23PYGI8 | ATMEL | 356 | SSOP28 |
| Die Angabe der Größenordnung des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands. | Marvell | 255 | BGA |
| A3992SLPTR-T | Allegro | 970 | TSSOP |
| ACMD-6003-TR1 | AVAGO | 156 | QFN |
| ACMD-6126-TR1 | AVAGO | 10000 | QFN |
| ACMD-7407-TR1 | AVAGO | 2050 | QFN |
| ACMD-7606-TR1 | AVAGO | 60000 | QFN |
| ACMD-7609-TR1 | AVAGO | 19920 | QFN |
| ACMD-7614-DC1 | AVAGO | 8400 | QFN |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | AVAGO | 15000 | QFN |
| AD7478ARTZ | AD | 1000 | SOT23-6 |
| AD8056AR-REEL | 447 | SOP8 | |
| AD8361ARTZ | 3580 | SOT23-6 | |
| AD9200ARSZ | AD | 1300 | SSOP28 |
| Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | 500 | LFCSP32 | |
| ADE7932ARIZ-RL | 1111 | Der Ausdruck "SOIC-20" | |
| Die Angabe des Anschlusses ist in der Anschrift "ADG719BRTZ-REEL7". | AD | 100 | SOT23-6 |
| Das ist der Fall. | AD | 5288 | TSOT-23-5 |
| Das ist nicht der Fall. | AD | 3671 | MSOP8 |
| AK4642EN-L | AKM | 781 | QFN |
| AK4951EN-L | AKM | 2684 | QFN |
| AM0502-NEA381-G02 | AM | 9143 | SMD |
| AMC1203DUB | Zwischenzeit | 50 | SOP8 |
| Die Bezeichnung der Beförderungsmaschine ist: | Zwischenzeit | 1100 | SOP8 |
| AMC1306M05DWVR | Zwischenzeit | 2634 | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| Die Ausrüstung ist in Form von einem Zylinder ausgerichtet. | An | 5405 | BGA |
| Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | Dioden | 120000 | SOT23-6 |
| Der Ausdruck "Proportionswert" ist der Wert der Proportionswerte, die für die Ermittlung der Proportionswerte gelten. | Schädel | 2950 | QFN16 |
| Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. | Dioden | 2550 | SOP7 |
| AP5222 | Schädel | 4453 | SOP8 |
| AP5302 | Schädel | 1936 | SOP8 |
| AP6234 | AMPAK | 136 | QFN |
| Die Ausrüstung ist in Form von | Dioden | 7700 | DFN8 |
| APA2011AQBI-TRG | ANPEC | 2528 | TDFN8 |
| Ausrüstung für die Verarbeitung von Chemikalien | APEC | 4280 | SOT23-5 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | Panasonic | 477 | SOP8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | An | 1645 | BGA |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Adesto | 22612 | SOP-8 |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | ATMEL | 10000 | WLCSP |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ATMEL | 5966 | UDFN8 |
| Die Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. | Das ist ADESTO. | 1599 | SOP8 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M/A-COM | 9000 | SOP16 |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | MICROCHIP | 25000 | TSSOP24 |
| ATMEGA48PA-AU | MICROCHIP | 296 | QFP32 |
| ATMEGA88PA-AUR | MICROCHIP | 177 | QFP32 |
| ATMXT768E-CUR | ATMEL | 100 | BGA |
| Der Flughafen ist in der Nähe des Flughafens zu erreichen. | Dioden | 6770 | SOT-23 |
| Die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Vorschriften gelten für die Beförderung von Luftfahrzeugen. | MICROCHIP | 210 | 20LWLCSP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | ATMEL | 510 | BGA |
| B50612EB1KMLG P21 | BROADCOM | 70 | QFN |
| BAS16L315 | Nexperia | 50000 | SOD882 |
| BAS16LD | 17000 | SOD-882 | |
| BAT 68-07 | Infineon | 9000 | SoT143 |
| BC847AMB | 3780 | Soziale Sicherheit | |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Fernsehsender | 566 | BGA |
| BCM4751IUBG | BROADCOM | 4148 | BGA42 |
| Die Befehlshaberin ist der Befehlshaber. | BROADCOM | 640 | BGA |
| Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung verwendet wird. | Fernsehsender | 333 | BGA |
| Die Befehlshaberin ist die Befehlshaberin. | BROADCOM | 899 | BGA |
| BCR10PN | INFINEON | 805 | Soforthilfe |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | ROHM | 6960 | QFN |
| BFU768F | 66250 | Sozialleistung | |
| BGA428 | INFINEON | 9000 | Soforthilfe |
| BL23M1610 | - Ich weiß nicht. | 3000 | QFN24 |
| BQ24078RGTR | Zwischenzeit | 9000 | QFN16 |
| BQ24079TRGTR | Zwischenzeit | 6000 | VQFN16 |
| BQ24295RGER | Zwischenzeit | 9000 | VQFN24 |
| BQ24314DSGR | Zwischenzeit | 9000 | WSON8 |
| BQ24715RGRR | Zwischenzeit | 30000 | QFN |
| BQ24800RUYR | Zwischenzeit | 2989 | WQFN28 |
| BQ25703RSNR | Zwischenzeit | 3000 | QFN |
| BQ25792RQMR | Zwischenzeit | 67 | QFN |
| BQ25890RTWR | Zwischenzeit | 3000 | WQFN24 |
| BQ25895MRTWR | Zwischenzeit | 16822 | QFN |
| BQ27425YZFR-G1 | Zwischenzeit | 5345 | CSP-15 |
| BQ27542DRZR-G1 | Zwischenzeit | 24000 | VSON12 |
| BQ294705DSGR | Zwischenzeit | 2000 | WSON8 |
| BQ294705DSGT | Zwischenzeit | 2000 | WSON8 |
| BQ29704DSER | Zwischenzeit | 2431 | WSON6 |
| BQ32002DR | Zwischenzeit | 5000 | SOP8 |
| BQ33100PWR | Zwischenzeit | 174 | TSSOP24 |
| BQ40Z50RSMR | Zwischenzeit | 99 | VQFN32 |
| BQ771807DPJR | Zwischenzeit | 31499 | WSON8 |
| BR24S16FVM-WTR | ROHM | 5970 | MSOP8 |
| BSS123-7-F | Dioden | 25000 | SOT-23 |
| BTS5180-2EKA | Infineon | 3345 | SOP14 |
| BTS724G | Infineon | 6000 | SOP20 |
| Bei der Beurteilung der Verbrennungslast ist die | ROHM | 410000 | UCSP32 |
| BU24210GWL-E2 | ROHM | 4185 | UCSP |
| BYV26C AMP | FAGOR | 3230 | DO-41 |
| BZD27C20P RU | Taiwanschemisch | 43200 | Sub SMA |
| CC113LRGPR | Zwischenzeit | 6000 | VQFN20 |
| CC2500RGPR | Zwischenzeit | 1016 | QFN20 |
| CM2020-00TR | An | 1998 | TSSOP38 |
| CMS11 | TOSHIBA | 1300 | M-FLAT1808 |
| CS40L60A-CWZR | CIRRUS | 7000 | BGA |
| CS40L60-CWZR | CIRRUS | 7000 | BGA |
| ZEITEN | Beschreibung |
|---|---|
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH unberührt |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| ADS1252 |
ADXL357BEZ ADXL354BEZ ADXL354CEZ ADXL355BEZ ADXL356BEZ ADXL356CEZ ADXL357BEZ
88E1512-A0-NNP2I000 Marvell Technology 88E1512A0NNP2C00 88E1512-A0-NNP2I00 88E1512-A0-NNP2C000 88E1512A0NNP2C000 88E1512A0NNP2I MVL 88E1512-A0-NNP2I000 88E1512-A0-NNP2C000-P123
LT1940EFE LTC3774 LT1636 ICs Chip Lineare digitale integrierte Schaltungen IC Oberflächenmontage
Funkstromdetektor IC LT1172 LT3420 LT1494 Lineare integrierte Schaltungen
LT6604CUFF-5#PBF LT6604IUFF-5#PBF LT6604IUFF-10#PBF LT6604CUFF-15#PBF LT6604CUFF-5#TRPBF LT6604IUFF-15#TRPBF LT6604CUFF-1004CUFF-1004CUFF-12 Lt6604iuff-2.5#TRPBF LT6604CUFF-2.5#TRPBF IC
LTC2753CUK-14#PBF LTC2753IUK-14#PBF LTC2753BCUK-16#PBF
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt.
LT8613EUDE#PBF LT8613CUDE#PBF LT8613IUDE#PBF
LTC1710IS8#PBF LTC1710CS8#PBF LTC1710CMS8#PBF LTC1710IS8#TRPBFFFFL
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBFFFFFL
T1635T-8I TO220 Integrierte Schaltkreisekomponenten
FM25V20PG FM25V20-PG FM25V20A-G
SIG100 SIG60-IC UART/Lin DC Plc Transceiver IC SIG100-IC Yamar
Dies ist der Fall, wenn die Angabe des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands ist.
DS90C385 DS90C385AMTX DS90C385AMTX/NOPB integrierte Schaltung
TPS610997YFFR TPS610997YFFT PMIC Gleichspannungsregler IC Texas Instrumente
FDD12-0512T5 Chinfa Electronics DC/DC-Wandler IC FDD12-05S4
K4S561632N-LC75
SN75176BDR
CLC011BCQ/NOPB
CLC020BCQ/NOPB
UCC28C43D
LM2902DR
LM2904DR
16TTS12S
TLC2201AIDR
LMC662AIM
LP38691DT-1.8/NOPB
TPS54319RTER
Reg 710NA-3/3K
| Bild | Teil # | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
|
ADXL357BEZ ADXL354BEZ ADXL354CEZ ADXL355BEZ ADXL356BEZ ADXL356CEZ ADXL357BEZ |
ADXL357 Accelerometers Tri-Axis Digital Accel IC
|
|
|
|
88E1512-A0-NNP2I000 Marvell Technology 88E1512A0NNP2C00 88E1512-A0-NNP2I00 88E1512-A0-NNP2C000 88E1512A0NNP2C000 88E1512A0NNP2I MVL 88E1512-A0-NNP2I000 88E1512-A0-NNP2C000-P123 |
88E1512 Ethernet ICs Single-port EEE GE PHY with SGMII in 56-pin QFN 88E1512-A0-NNP2I000
|
|
|
|
LT1940EFE LTC3774 LT1636 ICs Chip Lineare digitale integrierte Schaltungen IC Oberflächenmontage |
|
|
|
|
Funkstromdetektor IC LT1172 LT3420 LT1494 Lineare integrierte Schaltungen |
|
|
|
|
LT6604CUFF-5#PBF LT6604IUFF-5#PBF LT6604IUFF-10#PBF LT6604CUFF-15#PBF LT6604CUFF-5#TRPBF LT6604IUFF-15#TRPBF LT6604CUFF-1004CUFF-1004CUFF-12 Lt6604iuff-2.5#TRPBF LT6604CUFF-2.5#TRPBF IC |
LT6604CUFF LT6604IUFF ICs Chip Integrated Circuits IC Linear Technology
|
|
|
|
LTC2753CUK-14#PBF LTC2753IUK-14#PBF LTC2753BCUK-16#PBF |
LTC2753BIUK-16#PBF LTC2753IUK-12#TRPBF LTC2753CUK-14 QFN IC
|
|
|
|
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
LT1019IS8-2.5#PBF LT1019CN8-2.5#PBF LT1019ACN8-4.5 IC
|
|
|
|
LT8613EUDE#PBF LT8613CUDE#PBF LT8613IUDE#PBF |
LT8613IUDE#PBF Regulator Integrated Circuits IC Components
|
|
|
|
LTC1710IS8#PBF LTC1710CS8#PBF LTC1710CMS8#PBF LTC1710IS8#TRPBFFFFL |
LTC1710CS8#TRPBF LTC1710CMS8#T Integrated Circuits (ICs)
|
|
|
|
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBFFFFFL |
LTC2107CUK LTC2107IUK Analog To Digital Converter IC QFN IC
|
|
|
|
T1635T-8I TO220 Integrierte Schaltkreisekomponenten |
T1635T-8I TO220 Integrated Circuits Components
|
|
|
|
FM25V20PG FM25V20-PG FM25V20A-G |
FM25V20 CYPRESS SOP-8 Integrated Circuits Ic Components For Electronics
|
|
|
|
SIG100 SIG60-IC UART/Lin DC Plc Transceiver IC SIG100-IC Yamar |
Yamar SIG100-IC UART/LIN DC PLC TRANSCEIVER IC 9.6k ~ 115.2k Modem PSK 32-QFN (5x5)
|
|
|
|
Dies ist der Fall, wenn die Angabe des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands ist. |
DS90UB933 IC Video transmission serializer deserializer for automotive camera and display systems
|
|
|
|
DS90C385 DS90C385AMTX DS90C385AMTX/NOPB integrierte Schaltung |
IC Video transmission LVDS deserializer for high-definition video transmission and display systems
|
|
|
|
TPS610997YFFR TPS610997YFFT PMIC Gleichspannungsregler IC Texas Instrumente |
TPS610997 Power Management (PMIC) TPS610997YFFT Voltage Regulators IC TPS610997YFFR
|
|
|
|
FDD12-0512T5 Chinfa Electronics DC/DC-Wandler IC FDD12-05S4 |
FDD12 Chinfa Electronics DC/DC Converter IC FDD12-05S4 FDD12-0512T5 For short circuit protection SCP
|
|
|
|
K4S561632N-LC75 |
DRAM Chip SDRAM 256Mbit 16Mx16 3.3V 54-Pin TSOP-II
|
|
|
|
SN75176BDR |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
|
|
|
|
CLC011BCQ/NOPB |
Video Decoder IC SMPTE 259M 28-PLCC (11.51x11.51)
|
|
|
|
CLC020BCQ/NOPB |
Serializers & Deserializers - Serdes SMPTE 259M Digital Video Serializer
|
|
|
|
UCC28C43D |
AC/DC Converters BiCMOS Low-Power Current Mode
|
|
|
|
LM2902DR |
Operational Amplifiers - Op Amps Quad Op Amp
|
|
|
|
LM2904DR |
Operational Amplifiers - Op Amps Dual GP Op Amp
|
|
|
|
16TTS12S |
SCRs RECOMMENDED ALT VS-16TTS12S-M3
|
|
|
|
TLC2201AIDR |
Precision Amplifiers Advanced LinCMOS Low-Noise Precision
|
|
|
|
LMC662AIM |
Operational Amplifiers - Op Amps Dual, 15.5-V, 1.4-MHz, low-offset-drift operational amplifier 8-SOIC -40 to 85
|
|
|
|
LP38691DT-1.8/NOPB |
LDO VOLTAGE REGULATOR 500MA LDO CMOS LINEAR REG
|
|
|
|
TPS54319RTER |
IC REG BUCK ADJ 3A 16WQFN
|
|
|
|
Reg 710NA-3/3K |
Switching regulators 30-mA Switched-Cap DC-DC Converter
|

