HS0038BD VISHA DIP3 IC-Komponenten für integrierte Leiterplatten
DIP3-IC-Chips
,integrierte DIP3-Leiterplatte
,integrierte VIHA-Leiterplatte
Elektronische Komponenten Integrierte Schaltkreise (ICs)
HS0038BD VISHA DIP3 IC-Komponenten für integrierte Schaltkreise
Spezifikation: HS0038BD
| Kategorie | Integrierte Schaltkreise (ICs) |
| Produktname | Elektronische Bauteile |
| Modell-Nr | HS0038BD |
| Hersteller | Visha |
| Serie | IC-Komponenten |
| Paket | Standardpaket |
| Zustand | Neue und originale Verpackung |
| Vorlaufzeit | Auf Lager, kann so schnell wie möglich versendet werden |
| Merkmale | - |
| Paket/Koffer | DIP3 |
| Befestigungsart | Oberflächen-Montage |
| Basisproduktnummer | HS0038BD |
Angel Technology Electronics CO. ist seit 2006 ein Distributor elektronischer Komponenten.Unsere Produkte inklMixed-Signal,
und integrierte Schaltkreise (ICs) für die digitale Signalverarbeitung (DSP), die in praktisch allen Arten elektronischer Geräte verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie das Lagerangebot:
| BUF634T | TI | 940 | TO220-5 |
| C0603C129D5GACTU | KEMET | 80000 | N / A |
| CC0603MRY5V6BB225 | YAGEO | 240000 | SMD |
| CDDFN10-0524P | BOURNS | 200000 | DFN-10 |
| CDSOD323-T05C | BOURNS | 160000 | SOD323 |
| CL10B104KB8NNNC | SAMSUNG | 320000 | SMD |
| DAC7615E | TI | 1000 | SSOP20 |
| DRV401AIRGWR | TI | 60000 | QFN |
| DSC1101CI5-016.0000 | MIKROCHIP | 6580 | DFN |
| DSPIC33EP64GP504-I/PT | MIKROCHIP | 1700 | QFP44 |
| GS1G-T3-LF | WTW | 100000 | |
| H4001CG | MNC | 400 | |
| HCS300-I/SN | MIKROCHIP | 2000 | SOP8 |
| HCS362-I/SN | MIKROCHIP | 1200 | SOP-8 |
| HMC476MP86E | 4600 | SMD | |
| IHLM2525CZER4R7M01 | VISHAY | 40000 | VISHAY |
| KSZ8041FTLI-TR | MIKROCHIP | 200 | QFP48 |
| KSZ8041NL-TR | MIKROCHIP | 200000 | QFN32 |
| KSZ8041TLI-TR | MIKROCHIP | 10000 | TQFP48 |
| KSZ8081RNBCA-TR | MIKROCHIP | 340 | QFN32 |
| KSZ9031RNXIC | MIKROCHIP | 300 | |
| KSZ9131RNXC | MIKROCHIP | 200 | VQFN-48 |
| LAN9252I/ML | MIKROCHIP | 620 | QFN-64 |
| LAN9252V/ML | MIKROCHIP | 1000 | QFN64 |
| LAN9514I-JZX | MIKROCHIP | 1240 | QFN64 |
| LAN9541I-JZX | MIKROCHIP | 600 | |
| LM324-SR | GAINSIL | 50000 | SOP-14 |
| LM358DR | TI | 100000 | SOP |
| LM393ADR | TI | 50000 | SOP8 |
| LMH6645MFX/NOPB | TI | 800000 | SOT23 |
| LT1124CS8#PBF | 20000 | SOP8 | |
| LT1124IS8#PBF | 4000 | SOP-8 | |
| LT1126CS8#PBF | LINEAR | 20000 | SOP8 |
| LT1185CQ#TRPBF | 4000 | TO263 | |
| LT1206CR#PBF | 20000 | TO-263 | |
| LT1715HMS#PBF | 3200 | MSOP10 | |
| LT1761ES5-1.2#TRPBF | 12940 | SOT23 | |
| LT1762EMS8#PBF | 10000 | MSOP8 | |
| LT1764AEFE#TRPBF | 150000 | TSSOP16 | |
| LT1800CS5#TRMPBF | 86000 | SOT-23 | |
| LT3015EDD#PBF | 20000 | DFN | |
| LT3042EMSE#TRPBF | 100000 | MSOP | |
| LT3062IDCB#TRMPBF | 10000 | DFN9 | |
| LT3071EUFD#PBF | 6000 | QFN | |
| LT3081IT7#PBF | 6000 | TO220 | |
| LT3680EMSE#PBF | 30000 | MSOP10 | |
| LT3995IMSE#TRPBF | 5680 | MSOP16 | |
| LT6106HS5#TRMPBF | 10000 | SOT23-5 | |
| LTC1067-50IS#PBF | 10000 | SOP | |
| LTC1068-25IG#PBF | 6400 | SSOP | |
| LTC1068IG#PBF | 12000 | SSOP28 | |
| LTC1562IG#PBF | 30000 | SSOP20 | |
| LTC1992CMS8#PBF | 20000 | MSOP8 | |
| LTC2616IDD#PBF | 9660 | DFN10 | |
| LTC2950ITS8-2#TRMPBF | 30000 | SOT23-8 | |
| LTC2960ITS8-1#TRMPBF | 6000 | N / A | |
| LTC3111IDE#PBF | 20000 | DFN14 | |
| LTC3119EUFD#PBF | 8760 | QFN28 | |
| LTC3226EUD#TRPBF | 19640 | QFN | |
| LTC3536IMSE#TRPBF | 50000 | MSOP-12 | |
| LTC3604IUD#PBF | LT | 4840 | QFN |
| LTC3630EDHC#PBF | 10000 | DFN | |
| LTC3637EMSE#TRPBF | 6000 | MSOP16 | |
| LTC3649EFE#PBF | 3260 | TSSOP-28 | |
| LTC3780IG#PBF | 30000 | SSOP24 | |
| LTC4001EUF#PBF | 5460 | QFN | |
| LTC4041EUFD#PBF | 2000 | QFN24 | |
| LTC7124EUDD#PBF | 2000 | N / A | |
| LTM2881IV-5#PBF | LINEAR | 1500 | LGA32 |
| LTM4607EV#PBF | 13040 | BGA | |
| LTM4630IV#PBF | 5400 | LGA | |
| LTM4644EY#PBF | 30600 | BGA77 | |
| LTM4663EV#PBF | 9800 | LGA25 | |
| LTM4663IV#PBF | 1700 | LGA25 | |
| LTM8056EY#PBF | 20000 | BGA | |
| LTM8074EY#PBF | 5500 | BGA-25 | |
| MAX274AEWI | MAXIME | 480 | SOP28 |
| MBR60200PT | PANJIT | 60000 | TO-247 |
| MCP1601-I/MS | MICROCH | 200 | MSOP-8 |
| MCP1702I-5002E/MB | MIKROCHIP | 440 | |
| MCP1702T-2802E/MB | MIKROCHIP | 300 | SOT89 |
| MCP1824T-3002E/DC | MIKROCHIP | 400 | SOT223 |
| MCP1824T-3002E/OT | MIKROCHIP | 400 | SOT23-5 |
| MCP1824T-5002E/DC | MIKROCHIP | 400 | SOT223-5 |
| MCP2003-E/MD | MICROCH | 700 | DFN-8 |
| MCP2021-500E/MD | MICROCH | 600 | SSOP28 |
| MCP2551-I/SN | MICROCH | 200 | SOP8 |
| MCP4141-502E/SN | MIKROCHIP | 16000 | SOIC8 |
| MIC2296YD5-TR | Mikrochip | 20000 | N / A |
| MIC5309YMT-TR | MIKROCHIP | 30000 | MLF6 |
| MX30LF1G08AA-TI | MXIC | 280 | TSOP-48 |
| NAND512W3A2CN6E | ST | 300 | TSSOP |
| NDS9945 | AN | 6000 | SOP8 |
| OP07CSZ-REEL7 | 100000 | SOP8 | |
| OP200AZ | 15360 | CDIP8 | |
| OP213FPZ | 12000 | SOIC | |
| OP279GSZ | 340 | SOP8 | |
| OP37GSZ-REEL7 | 1000000 | SOP | |
| OP4177ARUZ-REEL | 50000 | TSSOP | |
| OP4177ARZ-REEL7 | 50000 | SOP | |
| OP97FSZ | 5880 | SOP | |
| PCF8574T | 400 | SOP16 | |
| PD333-3B | EVERLIG | 1100 | DIP-2 |
| PIC24EP128GP204-I/PT | MIKROCHIP | 300 | TQFP44 |
| PIC24F16KA101-I/MQ | MICROCH | 600 | QFN20 |
| PIC24FJ64GB004-I/ML | MIKROCHIP | 200 | QFN44 |
| PIC24FV16KA301-I/SS | MIKROCHIP | 200 | SSOP-20 |
| PIC32MX695F512L-80I/PT | MIKROCHIP | 200 | QFP |
| PY0211 | PYREOS | 4560 | TO-39 |
| PY0238 | PYREOS | 5000 | TO-39 |
| RC0201JR-074M7L | YAGEO | 300000 | SMD |
| RC0603FR-071K15L | YAGEO | 1880 | |
| SGM8631XN5/TR | SGIMCRO | 60000 | SOT23-5 |
| SIT8008AC-11-33S-2.04800Y | SITIME | 14600 | SMD2520 |
| SN74ALVC164245DGGR | TI | 320000 | TSSOP48 |
| SRP1265A-4R7M | BOURNS | 120000 | SMD |
| SST25VF080B-80-4C-S2AE | SST | 500 | SOP8 |
| SST39VF040-70-4I-NHE | MIKROCHIP | 200 | PLCC32 |
| SST39VF401C-70-4I-B3KE | MIKROCHIP | 400 | BGA |
| STPS41H100CT | ST | 2160 | TO-220 |
| SY100EL16VZG | MIKROCHIP | 400 | SOP8 |
| SY100EP11UZG | MIKROCHIP | 2000 | SOP8 |
| TC4427AEOA | MIKROCHIP | 200 | SOP8 |
| TC4427AEOA713 | MIKROCHIP | 66000 | SOP8 |
| TC595002ECBTR | MIKROCHIP | 50000 | SOT23 |
| TCM809RENB713 | MIKROCHIP | 900 | SOT23-3 |
| TLC2262AID | TI | 4400 | SOP |
| TLC27M2CPWR | TI | 40000 | TSSOP8 |
| TMC5130A-TA-T | TRINAMIC | 10000 | TQFP-48 |
| TMP125AIDBVR | TI | 20000 | SOT23-6 |
| TVB035RSC-L | TYCO | 3200 | TOSP |
| USB2514B-I/M2 | MIKROCHIP | 500 | QFN36 |
| USB2514BT/M2 | MIKROCHIP | 60000 | SQFN36 |
| W25Q40BWZPIG | Winbond | 7280 | WSON-8 |
| XC7K160T-2FFG676I | XILINX | 2000 | BGA |
| XC7Z020-1CLG400C | XILINX | 1200 | BGA |
| XC7Z035-2FFG676I | XILINX | 3300 | BGA |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS-Status | ROHS3-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
| REACH-Status | REACH Unberührt |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

